職業の中分類(分類記号 39 / 大分類 E サービス職業従事者)の求人統計です。ハローワークの業務統計にもとづく集計値で、個別の求人情報は含みません。
| 項目 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 |
|---|---|---|---|---|
| パートタイムを含む常用 | 2.83 倍 | 2.85 倍 | 2.76 倍 | 2.38 倍 |
| パートタイムを除く常用 | 2.49 倍 | 2.63 倍 | 2.47 倍 | 2.00 倍 |
有効求人倍率は、ハローワークで扱った有効求人数を有効求職者数で割った値です。1を上回ると求人のほうが多い状態を表します。
対象範囲:パートタイムを含む常用
| 項目 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 |
|---|---|---|---|
| 月間有効求人数(件) | 1,566,587 | 1,524,800 | 1,374,212 |
対象範囲:パートタイムを除く常用(この指標はこの範囲しか公表されていません)。受理地による集計。
| 項目 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 |
|---|---|---|---|
| 求人平均賃金(月給) | 225 千円(約22.5万円) | 233 千円(約23.3万円) | 244 千円(約24.4万円) |
これはハローワークの求人票に書かれた提示額の平均で、実際に支払われた賃金ではありません。実際に支払われた賃金は賃金構造基本統計調査のページをご覧ください(調査も分類も別のものです)。
いずれも2025年度の値。求人数はパートタイムを含む常用、求人平均賃金はパートタイムを除く常用。都道府県別・職業別の有効求人倍率は公表されていないため、載せていません。
| 労働局 | 月間有効求人数(件) | 求人平均賃金(千円) |
|---|---|---|
| 北海道労働局 | 53,256 | 232 |
| 青森労働局 | 10,366 | 204 |
| 岩手労働局 | 14,991 | 202 |
| 宮城労働局 | 16,336 | 222 |
| 秋田労働局 | 11,427 | 207 |
| 山形労働局 | 8,934 | 215 |
| 福島労働局 | 21,260 | 220 |
| 茨城労働局 | 18,548 | 242 |
| 栃木労働局 | 25,268 | 235 |
| 群馬労働局 | 13,538 | 235 |
| 埼玉労働局 | 34,929 | 256 |
| 千葉労働局 | 31,822 | 252 |
| 東京労働局 | 326,485 | 264 |
| 神奈川労働局 | 51,095 | 265 |
| 新潟労働局 | 24,012 | 223 |
| 富山労働局 | 9,474 | 226 |
| 石川労働局 | 16,328 | 248 |
| 福井労働局 | 7,690 | 230 |
| 山梨労働局 | 7,977 | 255 |
| 長野労働局 | 20,591 | 238 |
| 岐阜労働局 | 15,549 | 247 |
| 静岡労働局 | 23,501 | 253 |
| 愛知労働局 | 54,207 | 249 |
| 三重労働局 | 12,128 | 241 |
| 滋賀労働局 | 8,294 | 251 |
| 京都労働局 | 34,031 | 252 |
| 大阪労働局 | 170,826 | 271 |
| 兵庫労働局 | 33,506 | 248 |
| 奈良労働局 | 12,441 | 245 |
| 和歌山労働局 | 9,296 | 229 |
| 鳥取労働局 | 6,701 | 221 |
| 島根労働局 | 7,523 | 221 |
| 岡山労働局 | 20,130 | 224 |
| 広島労働局 | 31,056 | 231 |
| 山口労働局 | 11,038 | 214 |
| 徳島労働局 | 9,612 | 224 |
| 香川労働局 | 13,331 | 224 |
| 愛媛労働局 | 15,017 | 218 |
| 高知労働局 | 7,601 | 213 |
| 福岡労働局 | 55,017 | 220 |
| 佐賀労働局 | 8,623 | 215 |
| 長崎労働局 | 13,102 | 214 |
| 熊本労働局 | 18,909 | 207 |
| 大分労働局 | 12,755 | 218 |
| 宮崎労働局 | 12,593 | 204 |
| 鹿児島労働局 | 18,581 | 212 |
| 沖縄労働局 | 14,517 | 215 |
数値は上記の公表資料から機械的に取り出したもので、このサイトが推計した値は含みません。公表されていない項目は空欄のまま表示しています。