熊本労働局の職業別の月間有効求人数と求人平均賃金です(2025年度)。ハローワークの業務統計にもとづく集計値で、個別の求人情報は含みません。
求人数はパートタイムを含む常用、求人平均賃金はパートタイムを除く常用(受理地)。対象範囲が違うので、この2つの数字を割ったり比べたりはできません。
| 職業(大分類) | 月間有効求人数(件) | 求人平均賃金(千円) |
|---|---|---|
| 管理的職業従事者 | 918 | 299 |
| 専門的・技術的職業従事者 | 92,212 | 252 |
| 事務従事者 | 32,845 | 212 |
| 販売従事者 | 26,973 | 242 |
| サービス職業従事者 | 86,887 | 212 |
| 保安職業従事者 | 15,579 | 202 |
| 農林漁業従事者 | 4,872 | 227 |
| 生産工程従事者 | 29,521 | 228 |
| 輸送・機械運転従事者 | 19,296 | 232 |
| 建設・採掘従事者 | 21,464 | 255 |
| 運搬・清掃・包装等従事者 | 24,427 | 210 |
| 分類不能の職業 | データなし | データなし |
| 職業(中分類) | 月間有効求人数(件) | 求人平均賃金(千円) |
|---|---|---|
| 管理的公務員 | 18 | 310 |
| 法人・団体役員 | 15 | 414 |
| 法人・団体管理職員 | 675 | 307 |
| その他の管理的職業従事者 | 210 | 264 |
| 職業(中分類) | 月間有効求人数(件) | 求人平均賃金(千円) |
|---|---|---|
| 研究者 | 138 | 263 |
| 農林水産技術者 | 81 | 203 |
| 製造技術者(開発) | 1,455 | 275 |
| 製造技術者(開発を除く) | 1,241 | 269 |
| 建築・土木・測量技術者 | 9,372 | 321 |
| 情報処理・通信技術者 | 3,324 | 280 |
| その他の技術者 | 437 | 274 |
| 医師,歯科医師,獣医師,薬剤師 | 1,769 | 419 |
| 保健師,助産師,看護師 | 29,883 | 233 |
| 医療技術者 | 13,195 | 253 |
| その他の保健医療従事者 | 4,569 | 241 |
| 社会福祉専門職業従事者 | 20,319 | 229 |
| 法務従事者 | 43 | 278 |
| 経営・金融・保険専門職業従事者 | 220 | 291 |
| 教員 | 2,551 | 227 |
| 宗教家 | データなし | データなし |
| 著述家,記者,編集者 | 29 | 197 |
| 美術家,デザイナー,写真家,映像撮影者 | 1,214 | 227 |
| 音楽家,舞台芸術家 | 39 | 214 |
| その他の専門的職業従事者 | 2,333 | 232 |
| 職業(中分類) | 月間有効求人数(件) | 求人平均賃金(千円) |
|---|---|---|
| 一般事務従事者 | 23,787 | 204 |
| 会計事務従事者 | 3,127 | 238 |
| 生産関連事務従事者 | 1,448 | 233 |
| 営業・販売事務従事者 | 2,012 | 230 |
| 外勤事務従事者 | 137 | 225 |
| 運輸・郵便事務従事者 | 1,249 | 226 |
| 事務用機器操作員 | 1,085 | 207 |
| 職業(中分類) | 月間有効求人数(件) | 求人平均賃金(千円) |
|---|---|---|
| 家庭生活支援サービス職業従事者 | 176 | 180 |
| 介護サービス職業従事者 | 35,227 | 206 |
| 保健医療サービス職業従事者 | 6,812 | 189 |
| 生活衛生サービス職業従事者 | 7,232 | 262 |
| 飲食物調理従事者 | 18,909 | 207 |
| 接客・給仕職業従事者 | 13,338 | 224 |
| 居住施設・ビル等管理人 | 374 | 223 |
| その他のサービス職業従事者 | 4,819 | 223 |
| 職業(中分類) | 月間有効求人数(件) | 求人平均賃金(千円) |
|---|---|---|
| 自衛官 | 144 | 210 |
| 司法警察職員 | データなし | データなし |
| その他の保安職業従事者 | 15,435 | 202 |
| 職業(中分類) | 月間有効求人数(件) | 求人平均賃金(千円) |
|---|---|---|
| 生産設備制御・監視従事者(金属製品) | 310 | 221 |
| 生産設備制御・監視従事者(金属製品を除く) | 877 | 218 |
| 機械組立設備制御・監視従事者 | 365 | 227 |
| 製品製造・加工処理従事者(金属製品) | 5,186 | 231 |
| 製品製造・加工処理従事者(金属製品を除く) | 9,837 | 206 |
| 機械組立従事者 | 3,740 | 221 |
| 機械整備・修理従事者 | 6,259 | 247 |
| 製品検査従事者(金属製品) | 324 | 221 |
| 製品検査従事者(金属製品を除く) | 747 | 214 |
| 機械検査従事者 | 490 | 194 |
| 生産関連・生産類似作業従事者 | 1,386 | 244 |
| 職業(中分類) | 月間有効求人数(件) | 求人平均賃金(千円) |
|---|---|---|
| 鉄道運転従事者 | 128 | 223 |
| 自動車運転従事者 | 15,708 | 225 |
| 船舶・航空機運転従事者 | 3 | 275 |
| その他の輸送従事者 | 366 | 213 |
| 定置・建設機械運転従事者 | 3,091 | 261 |
| 職業(中分類) | 月間有効求人数(件) | 求人平均賃金(千円) |
|---|---|---|
| 建設躯体工事従事者 | 3,432 | 269 |
| 建設従事者(建設躯体工事従事者を除く) | 4,645 | 258 |
| 電気工事従事者 | 4,155 | 253 |
| 土木作業従事者 | 9,128 | 250 |
| 採掘従事者 | 104 | 224 |
| 職業(中分類) | 月間有効求人数(件) | 求人平均賃金(千円) |
|---|---|---|
| 運搬従事者 | 7,208 | 215 |
| 清掃従事者 | 9,454 | 203 |
| 包装従事者 | 1,137 | 194 |
| その他の運搬・清掃・包装等従事者 | 6,628 | 210 |
表の「データなし」は、出典で - と記載されている箇所です。該当する求人が0件という意味ではなく、集計できる数に達していないことを表します。0 と「データなし」は区別して表示しています。
数値は上記の公表資料から機械的に取り出したもので、このサイトが推計した値は含みません。公表されていない項目は空欄のまま表示しています。