広島労働局の職業別の月間有効求人数と求人平均賃金です(2025年度)。ハローワークの業務統計にもとづく集計値で、個別の求人情報は含みません。
求人数はパートタイムを含む常用、求人平均賃金はパートタイムを除く常用(受理地)。対象範囲が違うので、この2つの数字を割ったり比べたりはできません。
| 職業(大分類) | 月間有効求人数(件) | 求人平均賃金(千円) |
|---|---|---|
| 管理的職業従事者 | 1,899 | 308 |
| 専門的・技術的職業従事者 | 150,789 | 274 |
| 事務従事者 | 54,505 | 227 |
| 販売従事者 | 65,638 | 258 |
| サービス職業従事者 | 128,171 | 231 |
| 保安職業従事者 | 24,478 | 212 |
| 農林漁業従事者 | 3,629 | 254 |
| 生産工程従事者 | 76,602 | 249 |
| 輸送・機械運転従事者 | 45,159 | 251 |
| 建設・採掘従事者 | 32,280 | 275 |
| 運搬・清掃・包装等従事者 | 60,848 | 226 |
| 分類不能の職業 | データなし | データなし |
| 職業(中分類) | 月間有効求人数(件) | 求人平均賃金(千円) |
|---|---|---|
| 管理的公務員 | データなし | データなし |
| 法人・団体役員 | 4 | 267 |
| 法人・団体管理職員 | 1,500 | 322 |
| その他の管理的職業従事者 | 395 | 258 |
| 職業(中分類) | 月間有効求人数(件) | 求人平均賃金(千円) |
|---|---|---|
| 研究者 | 91 | 294 |
| 農林水産技術者 | 105 | 219 |
| 製造技術者(開発) | 5,792 | 299 |
| 製造技術者(開発を除く) | 5,849 | 297 |
| 建築・土木・測量技術者 | 15,795 | 339 |
| 情報処理・通信技術者 | 10,768 | 339 |
| その他の技術者 | 1,162 | 266 |
| 医師,歯科医師,獣医師,薬剤師 | 4,336 | 396 |
| 保健師,助産師,看護師 | 30,754 | 252 |
| 医療技術者 | 16,381 | 263 |
| その他の保健医療従事者 | 6,728 | 229 |
| 社会福祉専門職業従事者 | 45,799 | 237 |
| 法務従事者 | 158 | 332 |
| 経営・金融・保険専門職業従事者 | 306 | 298 |
| 教員 | 3,103 | 239 |
| 宗教家 | 42 | 245 |
| 著述家,記者,編集者 | 111 | 240 |
| 美術家,デザイナー,写真家,映像撮影者 | 986 | 258 |
| 音楽家,舞台芸術家 | 27 | 237 |
| その他の専門的職業従事者 | 2,496 | 257 |
| 職業(中分類) | 月間有効求人数(件) | 求人平均賃金(千円) |
|---|---|---|
| 一般事務従事者 | 37,470 | 219 |
| 会計事務従事者 | 4,635 | 240 |
| 生産関連事務従事者 | 3,355 | 248 |
| 営業・販売事務従事者 | 4,467 | 232 |
| 外勤事務従事者 | 154 | 234 |
| 運輸・郵便事務従事者 | 3,433 | 267 |
| 事務用機器操作員 | 991 | 225 |
| 職業(中分類) | 月間有効求人数(件) | 求人平均賃金(千円) |
|---|---|---|
| 家庭生活支援サービス職業従事者 | 177 | 225 |
| 介護サービス職業従事者 | 47,883 | 219 |
| 保健医療サービス職業従事者 | 7,713 | 205 |
| 生活衛生サービス職業従事者 | 12,107 | 258 |
| 飲食物調理従事者 | 31,056 | 231 |
| 接客・給仕職業従事者 | 19,230 | 269 |
| 居住施設・ビル等管理人 | 1,748 | 226 |
| その他のサービス職業従事者 | 8,257 | 240 |
| 職業(中分類) | 月間有効求人数(件) | 求人平均賃金(千円) |
|---|---|---|
| 自衛官 | 178 | 214 |
| 司法警察職員 | 3 | データなし |
| その他の保安職業従事者 | 24,297 | 211 |
| 職業(中分類) | 月間有効求人数(件) | 求人平均賃金(千円) |
|---|---|---|
| 生産設備制御・監視従事者(金属製品) | 1,099 | 245 |
| 生産設備制御・監視従事者(金属製品を除く) | 1,315 | 231 |
| 機械組立設備制御・監視従事者 | 237 | 266 |
| 製品製造・加工処理従事者(金属製品) | 17,484 | 247 |
| 製品製造・加工処理従事者(金属製品を除く) | 22,043 | 224 |
| 機械組立従事者 | 9,976 | 246 |
| 機械整備・修理従事者 | 14,949 | 266 |
| 製品検査従事者(金属製品) | 1,690 | 243 |
| 製品検査従事者(金属製品を除く) | 1,352 | 219 |
| 機械検査従事者 | 720 | 239 |
| 生産関連・生産類似作業従事者 | 5,737 | 264 |
| 職業(中分類) | 月間有効求人数(件) | 求人平均賃金(千円) |
|---|---|---|
| 鉄道運転従事者 | 130 | 220 |
| 自動車運転従事者 | 36,528 | 252 |
| 船舶・航空機運転従事者 | 86 | 264 |
| その他の輸送従事者 | 1,810 | 227 |
| 定置・建設機械運転従事者 | 6,605 | 253 |
| 職業(中分類) | 月間有効求人数(件) | 求人平均賃金(千円) |
|---|---|---|
| 建設躯体工事従事者 | 4,784 | 290 |
| 建設従事者(建設躯体工事従事者を除く) | 8,150 | 271 |
| 電気工事従事者 | 9,241 | 269 |
| 土木作業従事者 | 10,027 | 279 |
| 採掘従事者 | 78 | 236 |
| 職業(中分類) | 月間有効求人数(件) | 求人平均賃金(千円) |
|---|---|---|
| 運搬従事者 | 19,031 | 229 |
| 清掃従事者 | 19,349 | 227 |
| 包装従事者 | 1,679 | 200 |
| その他の運搬・清掃・包装等従事者 | 20,789 | 221 |
表の「データなし」は、出典で - と記載されている箇所です。該当する求人が0件という意味ではなく、集計できる数に達していないことを表します。0 と「データなし」は区別して表示しています。
数値は上記の公表資料から機械的に取り出したもので、このサイトが推計した値は含みません。公表されていない項目は空欄のまま表示しています。