茨城労働局の職業別の月間有効求人数と求人平均賃金です(2025年度)。ハローワークの業務統計にもとづく集計値で、個別の求人情報は含みません。
求人数はパートタイムを含む常用、求人平均賃金はパートタイムを除く常用(受理地)。対象範囲が違うので、この2つの数字を割ったり比べたりはできません。
| 職業(大分類) | 月間有効求人数(件) | 求人平均賃金(千円) |
|---|---|---|
| 管理的職業従事者 | 1,127 | 329 |
| 専門的・技術的職業従事者 | 106,423 | 277 |
| 事務従事者 | 49,939 | 230 |
| 販売従事者 | 26,094 | 275 |
| サービス職業従事者 | 97,594 | 241 |
| 保安職業従事者 | 23,285 | 220 |
| 農林漁業従事者 | 4,863 | 246 |
| 生産工程従事者 | 62,387 | 248 |
| 輸送・機械運転従事者 | 30,995 | 271 |
| 建設・採掘従事者 | 25,446 | 294 |
| 運搬・清掃・包装等従事者 | 46,077 | 231 |
| 分類不能の職業 | データなし | データなし |
| 職業(中分類) | 月間有効求人数(件) | 求人平均賃金(千円) |
|---|---|---|
| 管理的公務員 | データなし | データなし |
| 法人・団体役員 | データなし | データなし |
| 法人・団体管理職員 | 938 | 339 |
| その他の管理的職業従事者 | 189 | 281 |
| 職業(中分類) | 月間有効求人数(件) | 求人平均賃金(千円) |
|---|---|---|
| 研究者 | 775 | 284 |
| 農林水産技術者 | 176 | 264 |
| 製造技術者(開発) | 3,469 | 274 |
| 製造技術者(開発を除く) | 3,571 | 275 |
| 建築・土木・測量技術者 | 10,942 | 352 |
| 情報処理・通信技術者 | 6,771 | 308 |
| その他の技術者 | 813 | 292 |
| 医師,歯科医師,獣医師,薬剤師 | 2,275 | 380 |
| 保健師,助産師,看護師 | 24,558 | 267 |
| 医療技術者 | 10,050 | 273 |
| その他の保健医療従事者 | 4,794 | 243 |
| 社会福祉専門職業従事者 | 30,478 | 249 |
| 法務従事者 | 107 | 280 |
| 経営・金融・保険専門職業従事者 | 313 | 344 |
| 教員 | 4,297 | 243 |
| 宗教家 | 18 | 265 |
| 著述家,記者,編集者 | 98 | 264 |
| 美術家,デザイナー,写真家,映像撮影者 | 651 | 269 |
| 音楽家,舞台芸術家 | 24 | 302 |
| その他の専門的職業従事者 | 2,243 | 250 |
| 職業(中分類) | 月間有効求人数(件) | 求人平均賃金(千円) |
|---|---|---|
| 一般事務従事者 | 34,259 | 221 |
| 会計事務従事者 | 4,536 | 250 |
| 生産関連事務従事者 | 4,304 | 248 |
| 営業・販売事務従事者 | 3,127 | 250 |
| 外勤事務従事者 | 219 | 240 |
| 運輸・郵便事務従事者 | 1,879 | 243 |
| 事務用機器操作員 | 1,615 | 230 |
| 職業(中分類) | 月間有効求人数(件) | 求人平均賃金(千円) |
|---|---|---|
| 家庭生活支援サービス職業従事者 | 264 | 243 |
| 介護サービス職業従事者 | 41,600 | 225 |
| 保健医療サービス職業従事者 | 6,872 | 204 |
| 生活衛生サービス職業従事者 | 11,622 | 318 |
| 飲食物調理従事者 | 18,548 | 242 |
| 接客・給仕職業従事者 | 10,050 | 243 |
| 居住施設・ビル等管理人 | 542 | 238 |
| その他のサービス職業従事者 | 8,096 | 230 |
| 職業(中分類) | 月間有効求人数(件) | 求人平均賃金(千円) |
|---|---|---|
| 自衛官 | 127 | 209 |
| 司法警察職員 | 164 | 278 |
| その他の保安職業従事者 | 22,994 | 220 |
| 職業(中分類) | 月間有効求人数(件) | 求人平均賃金(千円) |
|---|---|---|
| 生産設備制御・監視従事者(金属製品) | 1,455 | 245 |
| 生産設備制御・監視従事者(金属製品を除く) | 3,366 | 234 |
| 機械組立設備制御・監視従事者 | 705 | 251 |
| 製品製造・加工処理従事者(金属製品) | 11,708 | 248 |
| 製品製造・加工処理従事者(金属製品を除く) | 21,211 | 237 |
| 機械組立従事者 | 6,777 | 232 |
| 機械整備・修理従事者 | 9,193 | 267 |
| 製品検査従事者(金属製品) | 1,290 | 241 |
| 製品検査従事者(金属製品を除く) | 2,648 | 224 |
| 機械検査従事者 | 712 | 242 |
| 生産関連・生産類似作業従事者 | 3,322 | 271 |
| 職業(中分類) | 月間有効求人数(件) | 求人平均賃金(千円) |
|---|---|---|
| 鉄道運転従事者 | 18 | 193 |
| 自動車運転従事者 | 23,571 | 276 |
| 船舶・航空機運転従事者 | データなし | データなし |
| その他の輸送従事者 | 2,585 | 228 |
| 定置・建設機械運転従事者 | 4,821 | 273 |
| 職業(中分類) | 月間有効求人数(件) | 求人平均賃金(千円) |
|---|---|---|
| 建設躯体工事従事者 | 3,811 | 311 |
| 建設従事者(建設躯体工事従事者を除く) | 6,402 | 297 |
| 電気工事従事者 | 4,114 | 298 |
| 土木作業従事者 | 11,013 | 287 |
| 採掘従事者 | 106 | 258 |
| 職業(中分類) | 月間有効求人数(件) | 求人平均賃金(千円) |
|---|---|---|
| 運搬従事者 | 15,222 | 238 |
| 清掃従事者 | 14,343 | 221 |
| 包装従事者 | 3,690 | 208 |
| その他の運搬・清掃・包装等従事者 | 12,822 | 228 |
表の「データなし」は、出典で - と記載されている箇所です。該当する求人が0件という意味ではなく、集計できる数に達していないことを表します。0 と「データなし」は区別して表示しています。
数値は上記の公表資料から機械的に取り出したもので、このサイトが推計した値は含みません。公表されていない項目は空欄のまま表示しています。