長崎労働局の職業別の月間有効求人数と求人平均賃金です(2025年度)。ハローワークの業務統計にもとづく集計値で、個別の求人情報は含みません。
求人数はパートタイムを含む常用、求人平均賃金はパートタイムを除く常用(受理地)。対象範囲が違うので、この2つの数字を割ったり比べたりはできません。
| 職業(大分類) | 月間有効求人数(件) | 求人平均賃金(千円) |
|---|---|---|
| 管理的職業従事者 | 440 | 278 |
| 専門的・技術的職業従事者 | 70,500 | 248 |
| 事務従事者 | 29,690 | 204 |
| 販売従事者 | 19,501 | 247 |
| サービス職業従事者 | 64,247 | 205 |
| 保安職業従事者 | 7,655 | 197 |
| 農林漁業従事者 | 3,004 | 223 |
| 生産工程従事者 | 27,111 | 229 |
| 輸送・機械運転従事者 | 14,823 | 220 |
| 建設・採掘従事者 | 16,624 | 249 |
| 運搬・清掃・包装等従事者 | 20,689 | 205 |
| 分類不能の職業 | データなし | データなし |
| 職業(中分類) | 月間有効求人数(件) | 求人平均賃金(千円) |
|---|---|---|
| 管理的公務員 | データなし | データなし |
| 法人・団体役員 | 2 | データなし |
| 法人・団体管理職員 | 260 | 287 |
| その他の管理的職業従事者 | 178 | 264 |
| 職業(中分類) | 月間有効求人数(件) | 求人平均賃金(千円) |
|---|---|---|
| 研究者 | 11 | 225 |
| 農林水産技術者 | 43 | 196 |
| 製造技術者(開発) | 1,173 | 261 |
| 製造技術者(開発を除く) | 1,330 | 253 |
| 建築・土木・測量技術者 | 9,126 | 302 |
| 情報処理・通信技術者 | 1,479 | 278 |
| その他の技術者 | 1,163 | 243 |
| 医師,歯科医師,獣医師,薬剤師 | 1,900 | 400 |
| 保健師,助産師,看護師 | 20,958 | 230 |
| 医療技術者 | 8,496 | 249 |
| その他の保健医療従事者 | 3,101 | 224 |
| 社会福祉専門職業従事者 | 17,481 | 222 |
| 法務従事者 | 2 | データなし |
| 経営・金融・保険専門職業従事者 | 85 | 304 |
| 教員 | 1,513 | 227 |
| 宗教家 | 1 | データなし |
| 著述家,記者,編集者 | 57 | 203 |
| 美術家,デザイナー,写真家,映像撮影者 | 815 | 248 |
| 音楽家,舞台芸術家 | 58 | 268 |
| その他の専門的職業従事者 | 1,708 | 236 |
| 職業(中分類) | 月間有効求人数(件) | 求人平均賃金(千円) |
|---|---|---|
| 一般事務従事者 | 21,889 | 199 |
| 会計事務従事者 | 2,280 | 214 |
| 生産関連事務従事者 | 1,570 | 228 |
| 営業・販売事務従事者 | 1,851 | 219 |
| 外勤事務従事者 | 66 | 230 |
| 運輸・郵便事務従事者 | 1,015 | 211 |
| 事務用機器操作員 | 1,019 | 199 |
| 職業(中分類) | 月間有効求人数(件) | 求人平均賃金(千円) |
|---|---|---|
| 家庭生活支援サービス職業従事者 | 199 | 172 |
| 介護サービス職業従事者 | 27,071 | 198 |
| 保健医療サービス職業従事者 | 5,129 | 186 |
| 生活衛生サービス職業従事者 | 3,723 | 238 |
| 飲食物調理従事者 | 13,102 | 214 |
| 接客・給仕職業従事者 | 10,109 | 222 |
| 居住施設・ビル等管理人 | 472 | 198 |
| その他のサービス職業従事者 | 4,442 | 208 |
| 職業(中分類) | 月間有効求人数(件) | 求人平均賃金(千円) |
|---|---|---|
| 自衛官 | 158 | 190 |
| 司法警察職員 | データなし | データなし |
| その他の保安職業従事者 | 7,497 | 197 |
| 職業(中分類) | 月間有効求人数(件) | 求人平均賃金(千円) |
|---|---|---|
| 生産設備制御・監視従事者(金属製品) | 300 | 226 |
| 生産設備制御・監視従事者(金属製品を除く) | 323 | 197 |
| 機械組立設備制御・監視従事者 | 226 | 231 |
| 製品製造・加工処理従事者(金属製品) | 8,052 | 237 |
| 製品製造・加工処理従事者(金属製品を除く) | 8,279 | 201 |
| 機械組立従事者 | 1,979 | 233 |
| 機械整備・修理従事者 | 5,022 | 239 |
| 製品検査従事者(金属製品) | 575 | 244 |
| 製品検査従事者(金属製品を除く) | 189 | 210 |
| 機械検査従事者 | 112 | 244 |
| 生産関連・生産類似作業従事者 | 2,054 | 242 |
| 職業(中分類) | 月間有効求人数(件) | 求人平均賃金(千円) |
|---|---|---|
| 鉄道運転従事者 | 26 | 208 |
| 自動車運転従事者 | 12,054 | 213 |
| 船舶・航空機運転従事者 | 18 | 269 |
| その他の輸送従事者 | 371 | 241 |
| 定置・建設機械運転従事者 | 2,354 | 241 |
| 職業(中分類) | 月間有効求人数(件) | 求人平均賃金(千円) |
|---|---|---|
| 建設躯体工事従事者 | 2,174 | 262 |
| 建設従事者(建設躯体工事従事者を除く) | 4,005 | 245 |
| 電気工事従事者 | 2,750 | 251 |
| 土木作業従事者 | 7,677 | 249 |
| 採掘従事者 | 18 | 229 |
| 職業(中分類) | 月間有効求人数(件) | 求人平均賃金(千円) |
|---|---|---|
| 運搬従事者 | 6,553 | 211 |
| 清掃従事者 | 7,493 | 198 |
| 包装従事者 | 1,565 | 197 |
| その他の運搬・清掃・包装等従事者 | 5,078 | 199 |
表の「データなし」は、出典で - と記載されている箇所です。該当する求人が0件という意味ではなく、集計できる数に達していないことを表します。0 と「データなし」は区別して表示しています。
数値は上記の公表資料から機械的に取り出したもので、このサイトが推計した値は含みません。公表されていない項目は空欄のまま表示しています。