東京労働局の職業別の月間有効求人数と求人平均賃金です(2025年度)。ハローワークの業務統計にもとづく集計値で、個別の求人情報は含みません。
求人数はパートタイムを含む常用、求人平均賃金はパートタイムを除く常用(受理地)。対象範囲が違うので、この2つの数字を割ったり比べたりはできません。
| 職業(大分類) | 月間有効求人数(件) | 求人平均賃金(千円) |
|---|---|---|
| 管理的職業従事者 | 17,811 | 337 |
| 専門的・技術的職業従事者 | 927,523 | 328 |
| 事務従事者 | 373,781 | 256 |
| 販売従事者 | 346,951 | 286 |
| サービス職業従事者 | 1,124,470 | 261 |
| 保安職業従事者 | 263,731 | 234 |
| 農林漁業従事者 | 9,785 | 268 |
| 生産工程従事者 | 124,034 | 282 |
| 輸送・機械運転従事者 | 168,049 | 268 |
| 建設・採掘従事者 | 95,557 | 330 |
| 運搬・清掃・包装等従事者 | 295,861 | 250 |
| 分類不能の職業 | データなし | データなし |
| 職業(中分類) | 月間有効求人数(件) | 求人平均賃金(千円) |
|---|---|---|
| 管理的公務員 | 76 | 397 |
| 法人・団体役員 | 156 | 469 |
| 法人・団体管理職員 | 15,830 | 337 |
| その他の管理的職業従事者 | 1,749 | 321 |
| 職業(中分類) | 月間有効求人数(件) | 求人平均賃金(千円) |
|---|---|---|
| 研究者 | 503 | 357 |
| 農林水産技術者 | 158 | 233 |
| 製造技術者(開発) | 20,370 | 331 |
| 製造技術者(開発を除く) | 18,886 | 330 |
| 建築・土木・測量技術者 | 82,492 | 372 |
| 情報処理・通信技術者 | 261,204 | 368 |
| その他の技術者 | 90,624 | 324 |
| 医師,歯科医師,獣医師,薬剤師 | 7,164 | 381 |
| 保健師,助産師,看護師 | 105,819 | 308 |
| 医療技術者 | 32,660 | 298 |
| その他の保健医療従事者 | 47,684 | 262 |
| 社会福祉専門職業従事者 | 187,475 | 278 |
| 法務従事者 | 633 | 376 |
| 経営・金融・保険専門職業従事者 | 6,277 | 364 |
| 教員 | 18,858 | 275 |
| 宗教家 | 47 | 294 |
| 著述家,記者,編集者 | 1,810 | 280 |
| 美術家,デザイナー,写真家,映像撮影者 | 9,304 | 299 |
| 音楽家,舞台芸術家 | 1,105 | 293 |
| その他の専門的職業従事者 | 34,450 | 291 |
| 職業(中分類) | 月間有効求人数(件) | 求人平均賃金(千円) |
|---|---|---|
| 一般事務従事者 | 265,585 | 248 |
| 会計事務従事者 | 32,590 | 294 |
| 生産関連事務従事者 | 14,462 | 265 |
| 営業・販売事務従事者 | 43,735 | 263 |
| 外勤事務従事者 | 1,575 | 247 |
| 運輸・郵便事務従事者 | 6,834 | 269 |
| 事務用機器操作員 | 9,000 | 284 |
| 職業(中分類) | 月間有効求人数(件) | 求人平均賃金(千円) |
|---|---|---|
| 家庭生活支援サービス職業従事者 | 3,904 | 253 |
| 介護サービス職業従事者 | 376,464 | 255 |
| 保健医療サービス職業従事者 | 21,103 | 233 |
| 生活衛生サービス職業従事者 | 53,949 | 266 |
| 飲食物調理従事者 | 326,485 | 264 |
| 接客・給仕職業従事者 | 229,402 | 280 |
| 居住施設・ビル等管理人 | 48,568 | 222 |
| その他のサービス職業従事者 | 64,595 | 254 |
| 職業(中分類) | 月間有効求人数(件) | 求人平均賃金(千円) |
|---|---|---|
| 自衛官 | 94 | 246 |
| 司法警察職員 | 25 | 270 |
| その他の保安職業従事者 | 263,612 | 234 |
| 職業(中分類) | 月間有効求人数(件) | 求人平均賃金(千円) |
|---|---|---|
| 生産設備制御・監視従事者(金属製品) | 1,273 | 264 |
| 生産設備制御・監視従事者(金属製品を除く) | 2,724 | 274 |
| 機械組立設備制御・監視従事者 | 1,099 | 281 |
| 製品製造・加工処理従事者(金属製品) | 14,353 | 273 |
| 製品製造・加工処理従事者(金属製品を除く) | 32,855 | 256 |
| 機械組立従事者 | 8,878 | 276 |
| 機械整備・修理従事者 | 41,305 | 291 |
| 製品検査従事者(金属製品) | 1,321 | 251 |
| 製品検査従事者(金属製品を除く) | 2,036 | 257 |
| 機械検査従事者 | 1,983 | 269 |
| 生産関連・生産類似作業従事者 | 16,207 | 309 |
| 職業(中分類) | 月間有効求人数(件) | 求人平均賃金(千円) |
|---|---|---|
| 鉄道運転従事者 | データなし | データなし |
| 自動車運転従事者 | 126,874 | 266 |
| 船舶・航空機運転従事者 | 158 | 339 |
| その他の輸送従事者 | 4,233 | 251 |
| 定置・建設機械運転従事者 | 36,784 | 273 |
| 職業(中分類) | 月間有効求人数(件) | 求人平均賃金(千円) |
|---|---|---|
| 建設躯体工事従事者 | 16,746 | 347 |
| 建設従事者(建設躯体工事従事者を除く) | 36,499 | 331 |
| 電気工事従事者 | 20,031 | 320 |
| 土木作業従事者 | 22,214 | 327 |
| 採掘従事者 | 67 | 277 |
| 職業(中分類) | 月間有効求人数(件) | 求人平均賃金(千円) |
|---|---|---|
| 運搬従事者 | 100,160 | 255 |
| 清掃従事者 | 143,914 | 249 |
| 包装従事者 | 4,271 | 244 |
| その他の運搬・清掃・包装等従事者 | 47,516 | 238 |
表の「データなし」は、出典で - と記載されている箇所です。該当する求人が0件という意味ではなく、集計できる数に達していないことを表します。0 と「データなし」は区別して表示しています。
数値は上記の公表資料から機械的に取り出したもので、このサイトが推計した値は含みません。公表されていない項目は空欄のまま表示しています。