職業の中分類(分類記号 40 / 大分類 E サービス職業従事者)の求人統計です。ハローワークの業務統計にもとづく集計値で、個別の求人情報は含みません。
| 項目 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 |
|---|---|---|---|---|
| パートタイムを含む常用 | 3.25 倍 | 3.13 倍 | 2.89 倍 | 2.50 倍 |
| パートタイムを除く常用 | 2.36 倍 | 2.28 倍 | 2.01 倍 | 1.73 倍 |
有効求人倍率は、ハローワークで扱った有効求人数を有効求職者数で割った値です。1を上回ると求人のほうが多い状態を表します。
対象範囲:パートタイムを含む常用
| 項目 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 |
|---|---|---|---|
| 月間有効求人数(件) | 1,028,532 | 995,007 | 934,450 |
対象範囲:パートタイムを除く常用(この指標はこの範囲しか公表されていません)。受理地による集計。
| 項目 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 |
|---|---|---|---|
| 求人平均賃金(月給) | 242 千円(約24.2万円) | 251 千円(約25.1万円) | 260 千円(約26.0万円) |
これはハローワークの求人票に書かれた提示額の平均で、実際に支払われた賃金ではありません。実際に支払われた賃金は賃金構造基本統計調査のページをご覧ください(調査も分類も別のものです)。
いずれも2025年度の値。求人数はパートタイムを含む常用、求人平均賃金はパートタイムを除く常用。都道府県別・職業別の有効求人倍率は公表されていないため、載せていません。
| 労働局 | 月間有効求人数(件) | 求人平均賃金(千円) |
|---|---|---|
| 北海道労働局 | 33,612 | 241 |
| 青森労働局 | 12,274 | 220 |
| 岩手労働局 | 7,844 | 223 |
| 宮城労働局 | 13,188 | 247 |
| 秋田労働局 | 11,370 | 233 |
| 山形労働局 | 8,661 | 218 |
| 福島労働局 | 15,634 | 228 |
| 茨城労働局 | 10,050 | 243 |
| 栃木労働局 | 13,093 | 253 |
| 群馬労働局 | 9,798 | 251 |
| 埼玉労働局 | 25,259 | 272 |
| 千葉労働局 | 17,389 | 269 |
| 東京労働局 | 229,402 | 280 |
| 神奈川労働局 | 18,877 | 280 |
| 新潟労働局 | 16,411 | 234 |
| 富山労働局 | 7,236 | 245 |
| 石川労働局 | 16,150 | 257 |
| 福井労働局 | 7,740 | 244 |
| 山梨労働局 | 10,193 | 246 |
| 長野労働局 | 25,121 | 260 |
| 岐阜労働局 | 13,003 | 259 |
| 静岡労働局 | 24,353 | 266 |
| 愛知労働局 | 36,405 | 289 |
| 三重労働局 | 15,802 | 248 |
| 滋賀労働局 | 9,407 | 260 |
| 京都労働局 | 21,830 | 261 |
| 大阪労働局 | 66,385 | 268 |
| 兵庫労働局 | 20,859 | 266 |
| 奈良労働局 | 5,764 | 250 |
| 和歌山労働局 | 10,046 | 235 |
| 鳥取労働局 | 6,446 | 231 |
| 島根労働局 | 8,269 | 233 |
| 岡山労働局 | 9,944 | 248 |
| 広島労働局 | 19,230 | 269 |
| 山口労働局 | 10,279 | 232 |
| 徳島労働局 | 5,059 | 237 |
| 香川労働局 | 9,531 | 242 |
| 愛媛労働局 | 11,531 | 243 |
| 高知労働局 | 5,344 | 225 |
| 福岡労働局 | 28,428 | 267 |
| 佐賀労働局 | 7,185 | 230 |
| 長崎労働局 | 10,109 | 222 |
| 熊本労働局 | 13,338 | 224 |
| 大分労働局 | 13,997 | 230 |
| 宮崎労働局 | 8,395 | 221 |
| 鹿児島労働局 | 16,030 | 229 |
| 沖縄労働局 | 18,179 | 241 |
数値は上記の公表資料から機械的に取り出したもので、このサイトが推計した値は含みません。公表されていない項目は空欄のまま表示しています。