職業の中分類(分類記号 61 / 大分類 I 輸送・機械運転従事者)の求人統計です。ハローワークの業務統計にもとづく集計値で、個別の求人情報は含みません。
| 項目 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 |
|---|---|---|---|---|
| パートタイムを含む常用 | 2.38 倍 | 2.62 倍 | 2.61 倍 | 2.58 倍 |
| パートタイムを除く常用 | 2.48 倍 | 2.72 倍 | 2.78 倍 | 2.79 倍 |
有効求人倍率は、ハローワークで扱った有効求人数を有効求職者数で割った値です。1を上回ると求人のほうが多い状態を表します。
対象範囲:パートタイムを含む常用
| 項目 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 |
|---|---|---|---|
| 月間有効求人数(件) | 1,257,683 | 1,231,682 | 1,211,389 |
対象範囲:パートタイムを除く常用(この指標はこの範囲しか公表されていません)。受理地による集計。
| 項目 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 |
|---|---|---|---|
| 求人平均賃金(月給) | 244 千円(約24.4万円) | 252 千円(約25.2万円) | 260 千円(約26.0万円) |
これはハローワークの求人票に書かれた提示額の平均で、実際に支払われた賃金ではありません。実際に支払われた賃金は賃金構造基本統計調査のページをご覧ください(調査も分類も別のものです)。
いずれも2025年度の値。求人数はパートタイムを含む常用、求人平均賃金はパートタイムを除く常用。都道府県別・職業別の有効求人倍率は公表されていないため、載せていません。
| 労働局 | 月間有効求人数(件) | 求人平均賃金(千円) |
|---|---|---|
| 北海道労働局 | 50,573 | 240 |
| 青森労働局 | 12,693 | 217 |
| 岩手労働局 | 11,679 | 231 |
| 宮城労働局 | 21,409 | 240 |
| 秋田労働局 | 9,235 | 222 |
| 山形労働局 | 9,629 | 239 |
| 福島労働局 | 17,541 | 247 |
| 茨城労働局 | 23,571 | 276 |
| 栃木労働局 | 17,988 | 263 |
| 群馬労働局 | 18,421 | 257 |
| 埼玉労働局 | 50,976 | 276 |
| 千葉労働局 | 43,676 | 276 |
| 東京労働局 | 126,874 | 266 |
| 神奈川労働局 | 63,606 | 273 |
| 新潟労働局 | 25,711 | 250 |
| 富山労働局 | 13,348 | 262 |
| 石川労働局 | 11,940 | 259 |
| 福井労働局 | 8,537 | 267 |
| 山梨労働局 | 8,720 | 258 |
| 長野労働局 | 20,209 | 261 |
| 岐阜労働局 | 25,923 | 291 |
| 静岡労働局 | 37,704 | 266 |
| 愛知労働局 | 88,592 | 279 |
| 三重労働局 | 16,371 | 272 |
| 滋賀労働局 | 12,453 | 264 |
| 京都労働局 | 31,631 | 274 |
| 大阪労働局 | 96,481 | 289 |
| 兵庫労働局 | 37,758 | 269 |
| 奈良労働局 | 19,355 | 317 |
| 和歌山労働局 | 9,546 | 248 |
| 鳥取労働局 | 6,561 | 250 |
| 島根労働局 | 6,807 | 223 |
| 岡山労働局 | 27,712 | 292 |
| 広島労働局 | 36,528 | 252 |
| 山口労働局 | 17,499 | 233 |
| 徳島労働局 | 6,223 | 240 |
| 香川労働局 | 11,958 | 266 |
| 愛媛労働局 | 12,142 | 246 |
| 高知労働局 | 5,181 | 224 |
| 福岡労働局 | 50,642 | 238 |
| 佐賀労働局 | 9,530 | 239 |
| 長崎労働局 | 12,054 | 213 |
| 熊本労働局 | 15,708 | 225 |
| 大分労働局 | 11,563 | 238 |
| 宮崎労働局 | 12,309 | 235 |
| 鹿児島労働局 | 14,992 | 231 |
| 沖縄労働局 | 11,830 | 202 |
数値は上記の公表資料から機械的に取り出したもので、このサイトが推計した値は含みません。公表されていない項目は空欄のまま表示しています。