職業の大分類(分類記号 C)の求人統計です。ハローワークの業務統計にもとづく集計値で、個別の求人情報は含みません。
| 項目 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 |
|---|---|---|---|---|
| パートタイムを含む常用 | 0.44 倍 | 0.45 倍 | 0.44 倍 | 0.42 倍 |
| パートタイムを除く常用 | 0.42 倍 | 0.43 倍 | 0.43 倍 | 0.41 倍 |
有効求人倍率は、ハローワークで扱った有効求人数を有効求職者数で割った値です。1を上回ると求人のほうが多い状態を表します。
対象範囲:パートタイムを含む常用
| 項目 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 |
|---|---|---|---|
| 月間有効求人数(件) | 2,619,801 | 2,548,846 | 2,402,378 |
対象範囲:パートタイムを除く常用(この指標はこの範囲しか公表されていません)。受理地による集計。
| 項目 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 |
|---|---|---|---|
| 求人平均賃金(月給) | 216 千円(約21.6万円) | 223 千円(約22.3万円) | 231 千円(約23.1万円) |
これはハローワークの求人票に書かれた提示額の平均で、実際に支払われた賃金ではありません。実際に支払われた賃金は賃金構造基本統計調査のページをご覧ください(調査も分類も別のものです)。
いずれも2025年度の値。求人数はパートタイムを含む常用、求人平均賃金はパートタイムを除く常用。都道府県別・職業別の有効求人倍率は公表されていないため、載せていません。
| 労働局 | 月間有効求人数(件) | 求人平均賃金(千円) |
|---|---|---|
| 北海道労働局 | 91,022 | 220 |
| 青森労働局 | 22,560 | 199 |
| 岩手労働局 | 23,930 | 204 |
| 宮城労働局 | 42,041 | 216 |
| 秋田労働局 | 22,086 | 203 |
| 山形労働局 | 23,477 | 206 |
| 福島労働局 | 37,971 | 213 |
| 茨城労働局 | 49,939 | 230 |
| 栃木労働局 | 35,574 | 226 |
| 群馬労働局 | 33,588 | 230 |
| 埼玉労働局 | 87,569 | 246 |
| 千葉労働局 | 76,703 | 248 |
| 東京労働局 | 373,781 | 256 |
| 神奈川労働局 | 95,876 | 254 |
| 新潟労働局 | 47,326 | 218 |
| 富山労働局 | 24,763 | 226 |
| 石川労働局 | 27,760 | 225 |
| 福井労働局 | 23,640 | 226 |
| 山梨労働局 | 16,461 | 229 |
| 長野労働局 | 43,712 | 226 |
| 岐阜労働局 | 41,408 | 233 |
| 静岡労働局 | 60,948 | 232 |
| 愛知労働局 | 120,446 | 242 |
| 三重労働局 | 31,076 | 218 |
| 滋賀労働局 | 22,520 | 227 |
| 京都労働局 | 56,030 | 234 |
| 大阪労働局 | 193,944 | 245 |
| 兵庫労働局 | 82,937 | 234 |
| 奈良労働局 | 22,864 | 236 |
| 和歌山労働局 | 15,151 | 216 |
| 鳥取労働局 | 12,103 | 207 |
| 島根労働局 | 14,784 | 201 |
| 岡山労働局 | 38,481 | 223 |
| 広島労働局 | 54,505 | 227 |
| 山口労働局 | 26,004 | 214 |
| 徳島労働局 | 17,424 | 212 |
| 香川労働局 | 26,192 | 220 |
| 愛媛労働局 | 30,727 | 210 |
| 高知労働局 | 16,955 | 205 |
| 福岡労働局 | 108,483 | 220 |
| 佐賀労働局 | 18,440 | 223 |
| 長崎労働局 | 29,690 | 204 |
| 熊本労働局 | 32,845 | 212 |
| 大分労働局 | 25,438 | 209 |
| 宮崎労働局 | 27,596 | 203 |
| 鹿児島労働局 | 39,411 | 210 |
| 沖縄労働局 | 36,197 | 208 |
数値は上記の公表資料から機械的に取り出したもので、このサイトが推計した値は含みません。公表されていない項目は空欄のまま表示しています。