職業の中分類(分類記号 13 / 大分類 B 専門的・技術的職業従事者)の求人統計です。ハローワークの業務統計にもとづく集計値で、個別の求人情報は含みません。
| 項目 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 |
|---|---|---|---|---|
| パートタイムを含む常用 | 2.14 倍 | 1.99 倍 | 2.06 倍 | 2.04 倍 |
| パートタイムを除く常用 | 2.40 倍 | 2.24 倍 | 2.33 倍 | 2.31 倍 |
有効求人倍率は、ハローワークで扱った有効求人数を有効求職者数で割った値です。1を上回ると求人のほうが多い状態を表します。
対象範囲:パートタイムを含む常用
| 項目 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 |
|---|---|---|---|
| 月間有効求人数(件) | 1,217,445 | 1,203,058 | 1,188,815 |
対象範囲:パートタイムを除く常用(この指標はこの範囲しか公表されていません)。受理地による集計。
| 項目 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 |
|---|---|---|---|
| 求人平均賃金(月給) | 255 千円(約25.5万円) | 261 千円(約26.1万円) | 266 千円(約26.6万円) |
これはハローワークの求人票に書かれた提示額の平均で、実際に支払われた賃金ではありません。実際に支払われた賃金は賃金構造基本統計調査のページをご覧ください(調査も分類も別のものです)。
いずれも2025年度の値。求人数はパートタイムを含む常用、求人平均賃金はパートタイムを除く常用。都道府県別・職業別の有効求人倍率は公表されていないため、載せていません。
| 労働局 | 月間有効求人数(件) | 求人平均賃金(千円) |
|---|---|---|
| 北海道労働局 | 47,919 | 258 |
| 青森労働局 | 13,635 | 237 |
| 岩手労働局 | 10,816 | 242 |
| 宮城労働局 | 21,460 | 259 |
| 秋田労働局 | 9,470 | 245 |
| 山形労働局 | 10,212 | 262 |
| 福島労働局 | 19,333 | 246 |
| 茨城労働局 | 24,558 | 267 |
| 栃木労働局 | 19,778 | 258 |
| 群馬労働局 | 18,833 | 255 |
| 埼玉労働局 | 45,101 | 294 |
| 千葉労働局 | 34,077 | 287 |
| 東京労働局 | 105,819 | 308 |
| 神奈川労働局 | 45,709 | 305 |
| 新潟労働局 | 17,629 | 265 |
| 富山労働局 | 11,250 | 258 |
| 石川労働局 | 11,698 | 264 |
| 福井労働局 | 7,637 | 258 |
| 山梨労働局 | 7,037 | 268 |
| 長野労働局 | 15,489 | 260 |
| 岐阜労働局 | 23,985 | 281 |
| 静岡労働局 | 30,043 | 281 |
| 愛知労働局 | 68,963 | 282 |
| 三重労働局 | 15,636 | 272 |
| 滋賀労働局 | 10,639 | 271 |
| 京都労働局 | 24,650 | 273 |
| 大阪労働局 | 83,882 | 293 |
| 兵庫労働局 | 45,243 | 279 |
| 奈良労働局 | 13,351 | 290 |
| 和歌山労働局 | 8,784 | 270 |
| 鳥取労働局 | 5,790 | 255 |
| 島根労働局 | 8,177 | 240 |
| 岡山労働局 | 23,496 | 254 |
| 広島労働局 | 30,754 | 252 |
| 山口労働局 | 20,061 | 239 |
| 徳島労働局 | 12,218 | 252 |
| 香川労働局 | 13,459 | 252 |
| 愛媛労働局 | 19,720 | 248 |
| 高知労働局 | 9,742 | 249 |
| 福岡労働局 | 66,242 | 250 |
| 佐賀労働局 | 12,953 | 231 |
| 長崎労働局 | 20,958 | 230 |
| 熊本労働局 | 29,883 | 233 |
| 大分労働局 | 18,326 | 237 |
| 宮崎労働局 | 21,000 | 224 |
| 鹿児島労働局 | 33,632 | 238 |
| 沖縄労働局 | 19,768 | 253 |
数値は上記の公表資料から機械的に取り出したもので、このサイトが推計した値は含みません。公表されていない項目は空欄のまま表示しています。