職業の大分類(分類記号 B)の求人統計です。ハローワークの業務統計にもとづく集計値で、個別の求人情報は含みません。
| 項目 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 |
|---|---|---|---|---|
| パートタイムを含む常用 | 1.87 倍 | 1.83 倍 | 1.87 倍 | 1.81 倍 |
| パートタイムを除く常用 | 1.94 倍 | 1.92 倍 | 1.99 倍 | 1.93 倍 |
有効求人倍率は、ハローワークで扱った有効求人数を有効求職者数で割った値です。1を上回ると求人のほうが多い状態を表します。
対象範囲:パートタイムを含む常用
| 項目 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 |
|---|---|---|---|
| 月間有効求人数(件) | 5,824,828 | 5,916,269 | 5,747,515 |
対象範囲:パートタイムを除く常用(この指標はこの範囲しか公表されていません)。受理地による集計。
| 項目 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 |
|---|---|---|---|
| 求人平均賃金(月給) | 273 千円(約27.3万円) | 280 千円(約28.0万円) | 288 千円(約28.8万円) |
これはハローワークの求人票に書かれた提示額の平均で、実際に支払われた賃金ではありません。実際に支払われた賃金は賃金構造基本統計調査のページをご覧ください(調査も分類も別のものです)。
いずれも2025年度の値。求人数はパートタイムを含む常用、求人平均賃金はパートタイムを除く常用。都道府県別・職業別の有効求人倍率は公表されていないため、載せていません。
| 労働局 | 月間有効求人数(件) | 求人平均賃金(千円) |
|---|---|---|
| 北海道労働局 | 200,886 | 272 |
| 青森労働局 | 52,988 | 249 |
| 岩手労働局 | 52,393 | 258 |
| 宮城労働局 | 116,358 | 289 |
| 秋田労働局 | 39,309 | 256 |
| 山形労働局 | 42,240 | 261 |
| 福島労働局 | 76,525 | 266 |
| 茨城労働局 | 106,423 | 277 |
| 栃木労働局 | 107,490 | 281 |
| 群馬労働局 | 76,790 | 281 |
| 埼玉労働局 | 204,107 | 305 |
| 千葉労働局 | 167,302 | 303 |
| 東京労働局 | 927,523 | 328 |
| 神奈川労働局 | 270,974 | 322 |
| 新潟労働局 | 102,519 | 281 |
| 富山労働局 | 47,034 | 273 |
| 石川労働局 | 56,540 | 286 |
| 福井労働局 | 37,141 | 275 |
| 山梨労働局 | 34,734 | 277 |
| 長野労働局 | 83,505 | 275 |
| 岐阜労働局 | 91,242 | 285 |
| 静岡労働局 | 133,223 | 286 |
| 愛知労働局 | 321,977 | 294 |
| 三重労働局 | 61,063 | 276 |
| 滋賀労働局 | 51,121 | 277 |
| 京都労働局 | 115,023 | 283 |
| 大阪労働局 | 478,702 | 303 |
| 兵庫労働局 | 194,748 | 285 |
| 奈良労働局 | 56,572 | 289 |
| 和歌山労働局 | 31,904 | 267 |
| 鳥取労働局 | 27,811 | 255 |
| 島根労働局 | 35,298 | 255 |
| 岡山労働局 | 92,099 | 264 |
| 広島労働局 | 150,789 | 274 |
| 山口労働局 | 66,339 | 264 |
| 徳島労働局 | 43,980 | 259 |
| 香川労働局 | 55,221 | 266 |
| 愛媛労働局 | 71,447 | 260 |
| 高知労働局 | 35,687 | 264 |
| 福岡労働局 | 294,982 | 271 |
| 佐賀労働局 | 50,356 | 260 |
| 長崎労働局 | 70,500 | 248 |
| 熊本労働局 | 92,212 | 252 |
| 大分労働局 | 61,197 | 256 |
| 宮崎労働局 | 67,115 | 247 |
| 鹿児島労働局 | 109,758 | 256 |
| 沖縄労働局 | 84,368 | 259 |
数値は上記の公表資料から機械的に取り出したもので、このサイトが推計した値は含みません。公表されていない項目は空欄のまま表示しています。