職業の中分類(分類記号 32 / 大分類 D 販売従事者)の求人統計です。ハローワークの業務統計にもとづく集計値で、個別の求人情報は含みません。
| 項目 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 |
|---|---|---|---|---|
| パートタイムを含む常用 | 1.87 倍 | 1.96 倍 | 1.95 倍 | 1.79 倍 |
| パートタイムを除く常用 | 1.71 倍 | 1.91 倍 | 2.01 倍 | 1.91 倍 |
有効求人倍率は、ハローワークで扱った有効求人数を有効求職者数で割った値です。1を上回ると求人のほうが多い状態を表します。
対象範囲:パートタイムを含む常用
| 項目 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 |
|---|---|---|---|
| 月間有効求人数(件) | 1,493,160 | 1,426,465 | 1,283,747 |
対象範囲:パートタイムを除く常用(この指標はこの範囲しか公表されていません)。受理地による集計。
| 項目 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 |
|---|---|---|---|
| 求人平均賃金(月給) | 223 千円(約22.3万円) | 232 千円(約23.2万円) | 243 千円(約24.3万円) |
これはハローワークの求人票に書かれた提示額の平均で、実際に支払われた賃金ではありません。実際に支払われた賃金は賃金構造基本統計調査のページをご覧ください(調査も分類も別のものです)。
いずれも2025年度の値。求人数はパートタイムを含む常用、求人平均賃金はパートタイムを除く常用。都道府県別・職業別の有効求人倍率は公表されていないため、載せていません。
| 労働局 | 月間有効求人数(件) | 求人平均賃金(千円) |
|---|---|---|
| 北海道労働局 | 45,883 | 222 |
| 青森労働局 | 12,325 | 206 |
| 岩手労働局 | 17,839 | 208 |
| 宮城労働局 | 17,782 | 234 |
| 秋田労働局 | 10,194 | 205 |
| 山形労働局 | 13,590 | 214 |
| 福島労働局 | 13,959 | 217 |
| 茨城労働局 | 13,354 | 258 |
| 栃木労働局 | 13,752 | 249 |
| 群馬労働局 | 22,959 | 242 |
| 埼玉労働局 | 73,492 | 284 |
| 千葉労働局 | 26,041 | 256 |
| 東京労働局 | 162,443 | 257 |
| 神奈川労働局 | 32,238 | 270 |
| 新潟労働局 | 41,797 | 222 |
| 富山労働局 | 19,828 | 256 |
| 石川労働局 | 30,664 | 222 |
| 福井労働局 | 16,064 | 248 |
| 山梨労働局 | 9,649 | 232 |
| 長野労働局 | 31,870 | 229 |
| 岐阜労働局 | 44,725 | 244 |
| 静岡労働局 | 47,166 | 238 |
| 愛知労働局 | 60,728 | 254 |
| 三重労働局 | 12,270 | 231 |
| 滋賀労働局 | 9,808 | 238 |
| 京都労働局 | 27,587 | 246 |
| 大阪労働局 | 78,981 | 260 |
| 兵庫労働局 | 40,929 | 236 |
| 奈良労働局 | 7,523 | 248 |
| 和歌山労働局 | 9,670 | 236 |
| 鳥取労働局 | 8,758 | 215 |
| 島根労働局 | 11,734 | 213 |
| 岡山労働局 | 45,517 | 224 |
| 広島労働局 | 43,074 | 230 |
| 山口労働局 | 12,142 | 219 |
| 徳島労働局 | 7,385 | 227 |
| 香川労働局 | 9,135 | 227 |
| 愛媛労働局 | 17,416 | 229 |
| 高知労働局 | 9,513 | 196 |
| 福岡労働局 | 61,622 | 233 |
| 佐賀労働局 | 14,123 | 212 |
| 長崎労働局 | 11,272 | 211 |
| 熊本労働局 | 17,523 | 218 |
| 大分労働局 | 9,980 | 228 |
| 宮崎労働局 | 12,559 | 213 |
| 鹿児島労働局 | 17,702 | 220 |
| 沖縄労働局 | 9,182 | 216 |
数値は上記の公表資料から機械的に取り出したもので、このサイトが推計した値は含みません。公表されていない項目は空欄のまま表示しています。