職業の大分類(分類記号 D)の求人統計です。ハローワークの業務統計にもとづく集計値で、個別の求人情報は含みません。
| 項目 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 |
|---|---|---|---|---|
| パートタイムを含む常用 | 1.90 倍 | 2.05 倍 | 2.06 倍 | 1.93 倍 |
| パートタイムを除く常用 | 1.88 倍 | 2.11 倍 | 2.19 倍 | 2.10 倍 |
有効求人倍率は、ハローワークで扱った有効求人数を有効求職者数で割った値です。1を上回ると求人のほうが多い状態を表します。
対象範囲:パートタイムを含む常用
| 項目 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 |
|---|---|---|---|
| 月間有効求人数(件) | 2,560,153 | 2,472,577 | 2,269,991 |
対象範囲:パートタイムを除く常用(この指標はこの範囲しか公表されていません)。受理地による集計。
| 項目 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 |
|---|---|---|---|
| 求人平均賃金(月給) | 248 千円(約24.8万円) | 256 千円(約25.6万円) | 266 千円(約26.6万円) |
これはハローワークの求人票に書かれた提示額の平均で、実際に支払われた賃金ではありません。実際に支払われた賃金は賃金構造基本統計調査のページをご覧ください(調査も分類も別のものです)。
いずれも2025年度の値。求人数はパートタイムを含む常用、求人平均賃金はパートタイムを除く常用。都道府県別・職業別の有効求人倍率は公表されていないため、載せていません。
| 労働局 | 月間有効求人数(件) | 求人平均賃金(千円) |
|---|---|---|
| 北海道労働局 | 76,349 | 244 |
| 青森労働局 | 21,017 | 231 |
| 岩手労働局 | 26,940 | 242 |
| 宮城労働局 | 34,667 | 255 |
| 秋田労働局 | 18,847 | 231 |
| 山形労働局 | 25,035 | 235 |
| 福島労働局 | 27,486 | 248 |
| 茨城労働局 | 26,094 | 275 |
| 栃木労働局 | 28,066 | 272 |
| 群馬労働局 | 41,453 | 270 |
| 埼玉労働局 | 104,658 | 288 |
| 千葉労働局 | 47,118 | 279 |
| 東京労働局 | 346,951 | 286 |
| 神奈川労働局 | 60,997 | 292 |
| 新潟労働局 | 66,831 | 243 |
| 富山労働局 | 29,923 | 272 |
| 石川労働局 | 44,351 | 259 |
| 福井労働局 | 24,991 | 268 |
| 山梨労働局 | 15,067 | 264 |
| 長野労働局 | 51,811 | 261 |
| 岐阜労働局 | 59,787 | 264 |
| 静岡労働局 | 75,680 | 255 |
| 愛知労働局 | 139,792 | 273 |
| 三重労働局 | 22,210 | 263 |
| 滋賀労働局 | 17,448 | 261 |
| 京都労働局 | 51,313 | 267 |
| 大阪労働局 | 165,833 | 278 |
| 兵庫労働局 | 72,574 | 271 |
| 奈良労働局 | 13,808 | 268 |
| 和歌山労働局 | 14,524 | 253 |
| 鳥取労働局 | 14,698 | 235 |
| 島根労働局 | 17,894 | 230 |
| 岡山労働局 | 61,985 | 247 |
| 広島労働局 | 65,638 | 258 |
| 山口労働局 | 28,000 | 245 |
| 徳島労働局 | 12,975 | 248 |
| 香川労働局 | 20,816 | 257 |
| 愛媛労働局 | 29,286 | 249 |
| 高知労働局 | 15,184 | 224 |
| 福岡労働局 | 100,734 | 256 |
| 佐賀労働局 | 19,231 | 237 |
| 長崎労働局 | 19,501 | 247 |
| 熊本労働局 | 26,973 | 242 |
| 大分労働局 | 18,277 | 255 |
| 宮崎労働局 | 20,951 | 235 |
| 鹿児島労働局 | 30,181 | 241 |
| 沖縄労働局 | 16,046 | 233 |
数値は上記の公表資料から機械的に取り出したもので、このサイトが推計した値は含みません。公表されていない項目は空欄のまま表示しています。